Le boulon à tête hexagonale à fil complet éteint et trempé DIN933 ISO 4017 ANSI / ASME B 18.2.3.1M

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom | Fermeture de tête hexagonale | Le type | Boulon de sortilège |
---|---|---|---|
La norme | Le système de contrôle de la qualité doit être conforme à la norme GB/DIN/ASME/EN/ISO, etc. | Traitement de surface | Noir |
Grade | 8.8,10.9,12.9 | Type de tête | Tête d'hexagone |
Matériaux | Acier d'acier au carbone/allié | Taille | M6-M16/Selon vos besoins |
Longueur | 8 mm-140 mm/Selon vos besoins | ||
Mettre en évidence | Boulons à tête hexagonale éteints,Pour les appareils à commande numérique:,Boulons à fil complet à tête hexagonale |
specifications and models | Nominal diameter of thread(mm) | Length(mm) | inventory | |
---|---|---|---|---|
Grade8.8 Carbon steel 35K | M6-M16 | 8-120 | 1 | |
M6*8 | M6 | 8 | 10000 | |
M8*10 | M8 | 10 | 10000 | |
M8*14 | M8 | 14 | 10000 | |
M10*12 | M10 | 12 | 10000 | |
M10*16 | M10 | 16 | 10000 | |
M10*20 | M10 | 20 | 10000 | |
M10*25 | M10 | 25 | 10000 | |
M10*35 | M10 | 35 | 10000 | |
M10*40 | M10 | 40 | 10000 | |
M10*45 | M10 | 45 | 10000 | |
M10*50 | M10 | 50 | 10000 | |
M10*65 | M10 | 65 | 10000 | |
M10*70 | M10 | 70 | 10000 | |
M10*80 | M10 | 80 | 10000 | |
M10*85 | M10 | 85 | 10000 | |
M10*100 | M10 | 100 | 10000 | |
M12*16 | M12 | 16 | 10000 | |
M12*20 | M12 | 20 | 10000 | |
M12*30 | M12 | 30 | 10000 | |
M12*40 | M12 | 40 | 10000 | |
M12*45 | M12 | 45 | 10000 | |
M12*50 | M12 | 50 | 10000 | |
M12*55 | M12 | 55 | 10000 | |
M12*60 | M12 | 60 | 10000 | |
M12*65 | M12 | 65 | 10000 | |
M12*70 | M12 | 70 | 10000 | |
M12*75 | M12 | 75 | 10000 | |
M12*80 | M12 | 80 | 10000 | |
M12*100 | M12 | 100 | 10000 | |
M12*120 | M12 | 120 | 10000 | |
M14*16 | M14 | 16 | 10000 | |
M14*30 | M14 | 30 | 10000 | |
M14*40 | M14 | 40 | 10000 | |
M14*45 | M14 | 45 | 10000 | |
M14*50 | M14 | 50 | 10000 | |
M14*60 | M14 | 60 | 10000 | |
M14*100 | M14 | 100 | 10000 | |
M16*50 | M16 | 50 | 10000 | |
M16*70 | M16 | 70 | 10000 | |
M16*100 | M16 | 100 | 10000 | |
Grade10.9 Alloy steel ML40Cr | 14 | 60 | 1 | |
M14*60(ML40Cr) | M14(ML40Cr) | 60 | 10000 | |
Grade12.9 Alloy steel ML40Cr /40Cr/SCM435 | M8-M10 | 20-140 | 1 | |
M8*20(ML40Cr) | M8(ML40Cr) | 20 | 10000 | |
M8*140(40Cr) | M8(40Cr) | 140 | 10000 | |
M10*30 | M10 | 30 | 10000 | |
M10*45(SCM435) | M10(SCM435) | 45 | 10000 | |
If you have more needs, please contact customer service | 1 | 1 | 1 |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette.2.3.1M Grade 8.8/10.9/12.9 Boulon à tête hexagonale à fil complet éteint et trempé
Fil de vis | Le M1.6 | M2 | Le M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | Le M16 | |||
d | |||||||||||||||||
P | Le tonnerre | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | ||
a) | Le maximum | 1.05 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3 | 3.75 | 4.5 | 5.25 | 6 | 6 | ||
c | minutes | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | ||
Le maximum | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |||
à | Le maximum | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | ||
D.W. | Catégorie A | minutes | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 9.6 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | 20.5 | 22.5 | |
Catégorie B | minutes | - | - | - | - | - | 5.7 | 6.7 | 8.7 | 9.4 | 11.4 | 15.4 | 17.2 | 20.1 | 22 | ||
e | Catégorie A | minutes | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | |
Catégorie B | minutes | - | - | - | - | - | 7.5 | 8.63 | 10.89 | 11.94 | 14.2 | 18.72 | 20.88 | 23.91 | 26.17 | ||
K | Taille nominale | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | ||
Catégorie A | minutes | 0.98 | 1.28 | 1.58 | 1.88 | 2.28 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | ||
Le maximum | 1.22 | 1.52 | 1.82 | 2.12 | 2.52 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 4.95 | 5.45 | 6.56 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | |||
Catégorie B | minutes | - | - | - | - | - | 2.6 | 3.26 | 3.76 | 4.56 | 5.06 | 6.11 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | ||
Le maximum | - | - | - | - | - | 3 | 3.74 | 4.24 | 5.04 | 5.54 | 6.69 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | |||
K1 | minutes | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.28 | 2.63 | 3.19 | 3.54 | 4.28 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | ||
R | minutes | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
s | Max = taille nominale | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | ||
Catégorie A | minutes | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | ||
Catégorie B | minutes | - | - | - | - | - | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | 16.57 | 18.48 | 21.16 | 23.16 | ||
Poids par 1000 produits en acier (≈ kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Fil de vis | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | ||||
d | |||||||||||||||||
P | Le tonnerre | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | |||
a) | Le maximum | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | 13.5 | 13.5 | 15 | 15 | |||
c | minutes | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
Le maximum | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
à | Le maximum | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | 45.6 | 48.6 | 52.6 | 56.6 | |||
D.W. | Catégorie A | minutes | 25.3 | 28.2 | 30 | 33.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Catégorie B | minutes | 24.8 | 27.7 | 29.5 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.5 | 51.1 | 55.9 | 59.9 | 64.7 | 69.4 | 74.2 | |||
e | Catégorie A | minutes | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Catégorie B | minutes | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | |||
K | Taille nominale | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | |||
Catégorie A | minutes | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Le maximum | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Catégorie B | minutes | 11.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | 25.58 | 27.58 | 29.58 | 32.5 | |||
Le maximum | 11.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | 26.42 | 28.42 | 30.42 | 33.5 | ||||
K1 | minutes | 7.8 | 8.5 | 9.6 | 10.3 | 11.7 | 12.8 | 14.4 | 15.5 | 17.2 | 17.9 | 19.3 | 20.9 | 22.8 | |||
R | minutes | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | |||
s | Max = taille nominale | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |||
Catégorie A | minutes | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 35.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Catégorie B | minutes | 26.15 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | |||
Poids par 1000 produits en acier (≈ kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Caractéristiques
-
La conception à fil complet garantit que toute la longueur de l'arbre du boulon est filetée, maximisant la zone de contact entre le boulon et l'écrou.Il en résulte une capacité de charge et une stabilité accrues de la connexionEn outre, il facilite un transfert de charge plus efficace etdistributionle long du boulon, ce qui le rend idéal pour les connexions de haute résistance où la fiabilité et la durabilité sont primordiales.
-
En effet, la combinaison des traitements d'éteinte et de trempage donne un boulon à la fois dur et résistant, tout en conservant un certain niveau de ténacité.processusdurcitLe procédé de trempage réduit les contraintes internes dues à l'éteinte, réduisant ainsi au minimum le risque de fracture dans des conditions de fort stress.Ce régime de traitement rend le boulon très adapté pour les applications nécessitant à la fois une résistance élevée et une excellente résistance à la fatigue.
-
La conception de la tête hexagonale offre une excellente adhérence et une plus grande efficacité de transmission du couple, facilitant l'installation et le retrait faciles à l'aide de clés, de tournevis et d'autres outils hexagonaux.En plus, il assure la sécurité et la robustessedela connexion.
-
Fabrication de haute précision: Fabriqué selon les normes internationales telles que DIN 933, assurant la précision dimensionnelle et l'interchangeabilité du boulon.
Les avantages
-
Capacité de charge élevée: La conception à filetage complet et le traitement par trempe et trempe donnent au boulon une résistance et une dureté plus élevées, lui permettant de résister à des forces de traction et de cisaillement plus importantes.
-
Excellente stabilité: En raison de la grande surface de contact entre le boulon et l'écrou, la connexion est plus stable et fiable, moins sujette au relâchement.
-
Longue durée de vie: Le traitement à l'éteinte et au trempage améliore la résistance à l'usure et à la fatigue du boulon, ce qui lui permet une durée de vie plus longue.
-
Facilité d'installation: La conception de la tête hexagonale facilite l'installation et le démontage du boulon, ce qui améliore l'efficacité du travail.
Scénarios d'application
-
Machines lourdes: Les boulons à tête hexagonale entièrement trempés et trempés sont idéaux pour les machines lourdes nécessitant une résistance élevée aux contraintes et aux chocs, telles que les pelles, les grues et les presses.
-
Les ponts et les bâtiments: Dans les ponts et les bâtiments, les points de connexion clés doivent supporter un poids et des contraintes importants.
-
Industrie automobile et aérospatiale: Ces industries exigent une extrême résistance et fiabilité pour les connexions.assurer l'exploitation sûre des véhicules et des aéronefs.
-
Autres applications nécessitant des connexions de haute résistance: Des applications telles que les équipements miniers, les équipements de forage pétrolier et les éoliennes utilisent également des boulons à tête hexagonale à fil complet éteints et trempés pour assurer la fiabilité et la sécurité de la connexion.